le 100 case di seconda mano che più sono scese di prezzo nel 2009 (tabella)Parte Seconda
Pubblicato il 9 Febbraio 2010
| savona | alassio | 159.000 | -43,2 | |
| pavia | pavia | 250.000 | -43,2 | |
| pavia | stradella | 80.000 | -42,9 | |
| verona | bosco chiesanuova | 200.000 | -42,9 | |
| torino | vinovo | 188.000 | -42,2 | |
| siena | chianciano terme | 1.100.000 | -42,1 | |
| milano | vizzolo predabissi | 465.000 | -41,1 | |
| lecco | brivio | 65.000 | -40,9 | |
| monza-brianza | giussano | 129.000 | -40,8 | |
| milano | sedriano | 160.000 | -40,7 | |
| brescia | treviso bresciano | 145.000 | -40,3 | |
| lodi | cervignano d´adda | 75.000 | -40,0 | |
| monza-brianza | cogliate | 108.008 | -40,0 | |
| brescia | caino | 116.000 | -38,9 | |
| pavia | canneto pavese | 160.000 | -38,5 | |
| torino | nichelino | 192.000 | -38,5 | |
| catanzaro | girifalco | 40.000 | -38,5 | |
| pavia | vistarino | 130.000 | -38,1 | |
| milano | milano | 155.000 | -38,0 | |
| milano | milano | 590.000 | -37,9 | |
| sassari | castelsardo | 250.000 | -37,5 | |
| milano | rho | 195.000 | -37,1 | |
| milano | rho | 95.000 | -36,7 | |
| alessandria | sardigliano | 35.000 | -36,4 | |
| varese | azzate | 185.000 | -36,2 | |
| lodi | lodi | 115.000 | -36,1 | |
| como | como | 160.000 | -36,0 | |
| massa-carrara | pontremoli | 25.000 | -35,9 | |
| milano | milano | 220.000 | -35,3 | |
| bologna | bologna | 317.000 | -34,9 | |
| cremona | palazzo pignano | 190.000 | -34,5 | |
| roma | castel gandolfo | 590.000 | -34,4 | |
| roma | sacrofano | 105.000 | -34,4 | |
| milano | milano | 910.000 | -34,1 | |
| alessandria | acqui terme | 1.650.000 | -34,0 | |
| lucca | pescaglia | 100.000 | -33,3 | |
| | | | | |
/image%2F1603643%2F20200325%2Fob_ca5742_immagini-piscina.jpeg)