le 100 case di seconda mano che più sono scese di prezzo nel 2009 (tabella) Parte Terza Parte Terza
Pubblicato il 9 Febbraio 2010
| novara | oleggio | 300.000 | -33,3 | |
| piacenza | morfasso | 40.000 | -33,3 | |
| belluno | santo stefano di cadore | 200.000 | -33,3 | |
| bergamo | gromo | 120.000 | -33,3 | |
| roma | arsoli | 400.000 | -33,3 | |
| milano | cornate d´adda | 89.000 | -33,1 | |
| bergamo | rovetta | 100.000 | -32,9 | |
| venezia | venezia | 138.000 | -32,7 | |
| milano | milano | 600.000 | -32,5 | |
| alessandria | valmacca | 250.000 | -32,4 | |
| venezia | venezia | 169.000 | -32,4 | |
| verbano-cusio | quarna sopra | 170.000 | -32,0 | |
| milano | rozzano | 170.000 | -32,0 | |
| viterbo | cellere | 58.000 | -31,8 | |
| latina | norma | 55.000 | -31,3 | |
| varese | varese | 415.000 | -30,8 | |
| milano | milano | 135.000 | -30,8 | |
| torino | san maurizio canavese | 450.000 | -30,8 | |
| pavia | rosasco | 45.000 | -30,8 | |
| foggia | stornara | 45.000 | -30,8 | |
| torino | bruino | 130.000 | -30,5 | |
| milano | pozzuolo martesana | 160.000 | -30,4 | |
| bologna | san bened. val di sambro | 230.000 | -30,3 | |
| milano | busto garolfo | 790.000 | -30,3 | |
| torino | borgaro torinese | 150.000 | -30,2 | |
| bergamo | songavazzo | 140.000 | -30,0 | |
| milano | milano | 1.400.000 | -30,0 | |
| roma | labico | 190.000 | -29,6 | |
| pavia | ceranova | 190.000 | -29,6 | |
| varese | orino | 240.000 | -29,4 | |
| roma | roma | 350.000 | -29,3 | |
| lodi | sant´angelo lodigiano | 85.000 | -29,2 | |
| milano | milano | 340.000 | -29,2 | |
| alessandria | sale | 78.000 | -29,1 | |
| grosseto | capalbio | 390.000 | -29,1 | |
| roma | roma | 3.200.000 | -28,9 | |
| torino | torino | 420.000 | -28,8 | |
| milano | pozzuolo martesana | 107.000 | -28,7 | |
| genova | moneglia | 500.000 | -28,6 |
Fonte : www:idealista.it
/image%2F1603643%2F20200325%2Fob_ca5742_immagini-piscina.jpeg)