ValuCasa: prezzi più probabili di zona

Pubblicato il 8 Gennaio 2010


ValuCasa: i prezzi più probabili per zona

A seguire i prezzi di mercato più probabili degli immobili condivisi presenti in piattaforma nel terzo trimestre 2009 e la loro variazione percentuale rispetto ai primi 3 mesi dell’anno.

Essi si ottengono, nel raggio di 250 metri nella zona individuata, dalla media dei prezzi dell’offerta e quella dei prezzi della domanda per l’immobile prescelto e sono suddivisi per tipologia (bilocali e trilocali) e per zona delle due maggiori città italiane (Roma e Milano).

Sono stati pubblicati i prezzi di bilocali e trilocali perchè, queste due tipologie, da sole costituiscono oltre il 70% del mercato immobiliare italiano.

ValuCasa: Roma – Centro

 

 

AVENTINO

BILOCALI

 

343.050

 

 

  4%

TRILOCALI

 

579.535

 

 

  6%

COLOSSEO 447.515 -0,4% 641.030 -4%
PARIOLI 579.132 16% 804.210 13%
ESQUILINO 422.855  -2% 585.575   4%
PONTE MILVIO 379.958  -2% 621.213   2%
PIAZZA DI SPAGNA 896.192  -2% 1.105.870 -2%
PIRAMIDE 366.888   4% 489.168   6%
GREGORIO VII° 378.070   4% 518.520   4%
OTTAVIANO 483.176  -3% 628.755 -6%
TESTACCIO 346.266   1% 496.740   4%
TRASTEVERE 443.475 16% 659.620 13%

ValuCasa: Roma – Villa Ada-Monte Sacro

 

 

BUFALOTTA

BILOCALI

 

268.025

 

 

 0,3%

TRILOCALI

 

385.422

 

 

  3%

MONTE SACRO 307.632   1% 425.840 -4%
LANCIANI 378.870  -4% 533.400 -7%
NOMENTANA – VIALE MARX 293.452  -1% 390.878 -1%
NUOVO SALARIO 325.860  -1% 423.115 -2%
TRIESTE – SOMALIA 348.275 0,3% 476.530 -2%
VILLA TORLONIA 408.505  -2% 650.340 -7%

ValuCasa: Roma – Policlinico-Pietralata

 

 

CASALBERTONE

BILOCALI

 

286.269

 

 

 9%

TRILOCALI

 

368.625

 

 

 9%

PIAZZA BOLOGNA  346.096 -4% 425.615  3%
SAN LORENZO 368.820  9% 466.970 10%
TIBURTINA – SAN BASILIO 267.314  7% 307.725  2%
TIBURTINA – COLLI ANIENI 277.560 -6% 311.640 -4%
TIBURTINA – CASAL DE’ PAZZI 286.522 -2% 390.000  1%
TIBURTINA – PIETRALATA 293.795  3% 403.455  8%
UNIVERSITA’ – PORTONACCIO 328.118 -12% 495.415 -12%

ValuCasa: Roma – San Giovanni-Roma Est

 

 

ALESSANDRINO 

BILOCALI

 

221.458

 

 

 -5%

TRILOCALI

 

288.085

 

 

  4%

ANAGNINA – CASAL MORENA 226.373  -6% 293.125 -3%
LA ROMANINA 239.355  -3% 320.415   4%
BORGHESIANA 218.020   7% 295.265   2%
CASTELVERDE 175.552 -10% 209.710 -12%
LUNGHEZZA 174.044  -3% 208.365  -9%
CENTOCELLE 217.134  -3% 298.100   1%
CINECITTA’ – EST 248.530   5% 318.530   3%
COLLATINA 221.257  -6% 264.810  -2%
COLLE PRENESTINO 209.560  -2% 232.355  -7%
COLLI ALBANI 296.214  -3% 404.105 -0,1%
FINOCCHIO 187.548   5% 236.410  -2%
LA RUSTICA 212.400  -7% 286.450   1%
LARGO PRENESTE 257.625   4% 348.020   4%
PRENESTINA – VILLA GORDIANI 242.680  -3% 327.325 0,1%
SAN GIOVANNI  – RE DI ROMA 340.763   1% 440.265  -2%
SETTECAMINI 206.870   7% 239.345  -3%
TOR BELLA MONACA 181.517  -6% 216.680  -5%
TOR TRE TESTE 235.060 -0,2% 272.875   4%
TOR VERGATA 202.017   3% 240.780  -2%
TORPIGNATTARA 235.932   1% 313.630  -3%
TORRE MAURA 224.915 -0,1% 274.780   2%
TUSCOLANA 259.456  -6% 351.920   2%
VERMICINO 234.646 -0,4% 284.077   5%

ValuCasa: Roma – Roma Sud

 

 

ACILIA

BILOCALI

 

223.715

 

 

 -1%

TRILOCALI

 

274.090

 

 

 1%

CASAL BERNOCCHI 220.590  -8% 261.060 -2%
CASAL PALOCCO 252.954 -15% 273.168 -10%
CECCHIGNOLA 311.663 -11% 342.295 -5%
VIGNA MURATA 337.614 -10% 451.745 -4%
COLOMBO – NAVIGATORI 358.795  6% 404.470  3%
EUR 385.225 11% 462.215 0,1%
TORRINO 298.440  -5% 432.455  2%
MAGLIANA 269.900 -13% 326.045 -12%
MAGLIANA NUOVA 279.675  -4% 350.970 -5%
MONTAGNOLA 369.943  9% 414.920 -2%
MOSTACCIANO 287.578 -0,4% 346.940  8%
OSTIA – LIDO 268.743  1% 294.465 -8%
OSTIA – CASTEL FUSANO 227.928  -4% 264.915 -7%
POGGIO AMENO 384.420  10% 412.940 -2%
SAN PAOLO 398.589  14% 396.675 -4%
TOR DE CENCI 239.658  -15% 402.075 -3%
TRIGORIA 257.975  -0,8% 248.920 -11%
VITINIA 232.378  -8% 278.620 -1%

ValuCasa: Roma – Monteverde-Aurelio

 

 

AURELIA – MONTI DI CRETA

BILOCALI

 

312.500

  

 

 2%

TRILOCALI

 

409.940

  

 

 -9%

BOCCEA – BATTISTINI 280.400 -4% 369.525  -4%
BOCCEA – MONTESPACCATO 249.220  9% 295.410  -9%
CASAL LUMBROSO 234.850  8% 268.100  -4%
CASALOTTI 249.450  2% 291.210  -2%
CASETTA MATTEI 264.450 -4% 355.930  -13%
COLLI PORTUENSI 328.165  5% 428.650  -4%
CORVIALE 253.138 -4% 324.720  -10%
MARCONI 309.015  1% 398.950  -0,1%
MONTEVERDE-VILLA PAMPHILI 343.192 -1% 480.105  0,3%
PISANA 244.690  1% 293.635 -24%
PORTUENSE – FORLANINI 333.390 -2% 431.310  -8%
TRULLO 302.850  2% 320.190  -6%

ValuCasa: Roma – Prati-Francia-Cassia

 

 

BALDUINA

BILOCALI

 

377.166

 

 

 -10%

TRILOCALI

 

589.820

 

 

 -6%

CAMILLUCCIA 445.930  -7% 735.200  -6%
CLODIO 471.580   1% 550.860  -2%
COLLINA FLEMING  550.246   8% 659.080  -1%
LABARO  235.120  -9% 316.870  -8%
OTTAVIA 234.740  5% 323.955  -3%
PRATI – CIPRO 419.225  -3% 513.620  -4%
PRATI – COLA DI RIENZO 535.720  -8% 610.935 -11%
TOMBA DI NERONE 260.460 9% 422.725  6%
TORREVECCHIA 278.645 2% 403.200  7%

ValuCasa: Milano – Centro

 

 

DUOMO

BILOCALI

 

648.835

 

 

  15%

TRILOCALI

 

935.625

 

 

 12%

PORTA TICINESE 459.165    9% 666.968   7%
PORTA MAGENTA 497.510    8% 730.070   1%

ValuCasa: Milano – Vercelli-Lorenteggio

 

 

BAGGIO

BILOCALI

 

218.750

 

 

  -6%

TRILOCALI

 

282.145

 

 

 0,4%

FORZE ARMATE 269.840   10% 369.785  8%
INGANNI – LORENTEGGIO 259.870   -6% 404.755  3%
PIAZZA NAPOLI 355.630    7% 529.545  1%
BANDE NERE 340.440    9% 520.480  6%
Fonte :REplat

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #informazioni ed andamenti

Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post