Notizie immobiliari
Pubblicato il 5 Luglio 2009
| quattro suggerimenti sui mutui | ||
| corriere.it, lunedì 29 giu 09 | ||
| il volume la casa e i mutui di corriere economia offre le risposte ai quesiti più frequenti in tema di mutuo. eccone alcuni: perché è così difficile trovare banche che surroghino il mutuo? perché si tratta di unoperazione costosa per la banca, soprattutto in tre casi: quando il debito residuo è basso (inferiore a 40mila euro), quando la somma prestata è vicina al valore della casa e quando il reddito del debitore non è considerato sufficiente. conviene surrogare da variabile a fisso, per tutelarsi da eventuali rimbalzi dei tassi? attualmente no, perché le surroghe a tasso fisso sono offerte al 6%, mentre i mutui indicizzati sono al 2,5-3%; meglio quindi aspettare. è consigliabile estinguere il debito in corso, avendo disponibilità di liquidi? lestinzione del debito è conveniente quanto più il tasso del mutuo è alto. i mutui con il cap sono una valida alternativa per ridurre i rischi legati al variabile? dipende dalle condizioni contrattuali: sono vantaggiosi se il cap è inferiore al 6% e se la maggior spesa rispetto a un tasso variabile tradizionale si limita a meno di mezzo punto | ||
| un nuovo minimo storico per leuribor: 1,07% | ||
| ilsole24ore.com, venerdì 26 giu 09 | ||
| prosegue la corsa a ribasso dei tassi di interesse. leuribor a tre mesi, indice cui sono tipicamente ancorati i mutui a tasso variabile, è sceso a 1,06%; il record precedente era di 1,07%. i dati, rilevati dalla european banking federation, mostrano anche una nuova discesa delleuribor a una settimana, fermo a 0,44%. landamento dei tassi di interesse è stato influenzato dalliniezione di liquidità decisa a giugno dalla banca centrale europea, che ha di fatto immesso sui mercati 442 miliardi di euro. come era stato previsto, questa mossa ha provocato nuovi ribassi, destinati a ripetersi almeno fino a settembre, quando si attende un valore all1,03% per poi risalire parzialmente a 1,14% entro fine anno | ||
| negli usa rallenta la caduta dei prezzi delle case | ||
| usatoday.com, mercoledì 1 lug 09 | ||
| secondo lultimo indice case shiller, il prezzo medio delle case unifamiliari statunitensi scende di nuovo ad aprile rispetto a marzo, ma con un ritmo rallentato. se infatti a marzo lindice per le 20 aree metropolitane considerate misurava un calo del 2,2%, ad aprile la flessione si è fermata a 0,6%. le performance peggiori provengono dalle città di phoenix (-35,3% rispetto ad aprile 2008), las vegas (-32,2%) e san francisco (-28%),dove però i prezzi aumentano lievemente su base mensile (+0,6%). denver, dallas e boston sono invece le città che resistono meglio, con cali annuali rispettivamente del 4,9%, 5% e 7,7%. inoltre, delle 20 città considerate, 9 hanno migliorato i risultati mensili, con lievi aumenti delle quotazioni compresi tra il +0,2% di seattle e il +1,7% di dallas Ovviamente noi siamo molto influenzati dalla economia americana e questo anche se rimane un raggio di sole , è comunue una notizia positiva che può far ben sperare. Vedremo i dati prossimi trimestrali sull'andamento immobiliare USA per vedere se il raggio di sole diventa una costante Fabio | ||
| nel 2008 boom di interventi per lefficienze energetica | ||
| il sole 24 ore, lunedì 29 giu 09 | ||
| lanno scorso 630mila interventi edilizi hanno beneficiato degli sconti fiscali previsti dalla legge. rispetto al 2007, diminuisce il numero di opere che godono dello sconto irpef al 36% (391mila), mentre è boom di interventi di recupero per migliorare la prestazione energetica delledificio (240mila). la detrazione del 55% prevista per questo genere di interventi è però limitata a quattro tipi di lavori e al raggiungimento di determinati livelli di risparmio energetico: sostituzioni di impianti di riscaldamento tradizionali con caldaie a condensazione o con pompe di calore, per una spesa massima di 54.545 euro e un importo massimo detraibile di 30mila euro; interventi su pareti esterne, coperture, pavimenti e finestre; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (spesa massima: 109.091 euro; massimo importo detraibile: 60mila euro) e interventi che permettano di abbassare di almeno il 20% il consumo energetico per il riscaldamento invernale rispetto ai valori stabiliti dalla legge (spesa massima: 181.818 euro; massimo importo detraibile: 100mila euro) | ||
/image%2F1603643%2F20200325%2Fob_ca5742_immagini-piscina.jpeg)